| Model | MK2500H | MK3000GH | MK3000GHK | MK3000GCW |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Silnik | 1-cylindrowy, 4T | 1-cylindrowy, 4T | 1-cylindrowy, 4T | 1-cylindrowy, 4T |
| Moc silnika | 4.8kW (6.5KM) | 5.1kW (7KM) | 5.1kW (7KM) | 5.1kW (7KM) |
| Paliwo | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 13.5l | 13.5l | 13.5l | 13.5l |
| Liczba faz | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Maks. czas pracy ciągłej | 7h | 7h | 7h | 7h |
| System AVR | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rozruch | Ręczny | Ręczny | Ręczny/Elektryczny | Ręczny/Elektryczny |
| Moc znamionowa | 2.2kW | 2.8kW | 2.8kW | 2.8kW |
| Moc maksymalna | 2.5kW | 3.0kW | 3.0kW | 3.0kW |
| Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Napięcie | 230V | 230V | 230V | 230V / 380V |
| Gniazdo 12V (8A) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Uziemienie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Waga | 38kg | 39kg | 40kg | 40kg |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 420x580x420mm | 420x580x420mm | 420x580x420mm | 420x580x420mm |
| Model | QL1000i | QL1000i | QL1000i |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Silnik | 1-cylindrowy, 2T | 1-cylindrowy, 4T | 1-cylindrowy, 4T |
| Moc silnika | 0.9kW (1.25KM) | 4.1kW (5.5KM) | 8.2kW (11KM) |
| Paliwo | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Pojemność zbiornika | 3.5l | 4l | 15l |
| Liczba faz | 1 | 1 | 1 |
| Maks. czas pracy ciągłej | 4h | 6h | 11h |
| System AVR | Tak | Tak | Tak |
| Rozruch | Ręczny | Ręczny | Ręczny/Elektryczny |
| Moc znamionowa | 0.8kW | 1.6kW | 2.8kW |
| Moc maksymalna | 1.0kW | 2.0kW | 3.0kW |
| Częstotliwość | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Napięcie | 120/230/240V | 120/230/240V | 120/230/240V |
| Gniazdo 12V (8A) | Nie | Tak | Tak |
| Uziemienie | Tak | Tak | Tak |
| Waga | 8.5kg | 21.5kg | 52.5kg |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 330x250x320mm | 390x285x480mm | 515x420x710mm |
| Model | YFG3500DE | YFG4000DE | YFG5500DE | YFG7500DE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Silnik | 1-cylindrowy, 4T | 1-cylindrowy, 4T | 1-cylindrowy, 4T | 1-cylindrowy, 4T |
| Moc silnika | 5.6kW (7.5KM) | 6.7kW (9KM) | 9.7kW (13KM) | 12.7kW (17KM) |
| Paliwo | Benzyna / Gaz LPG | Benzyna / Gaz LPG | Benzyna / Gaz LPG | Benzyna / Gaz LPG |
| Pojemność zbiornika | 15l | 25l | 25l | 25l |
| Liczba faz | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. czas pracy ciągłej | 10h | 10h | 8h | 6h |
| System AVR | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rozruch | Ręczny/Elektryczny | Ręczny/Elektryczny | Ręczny/Elektryczny | Ręczny/Elektryczny |
| Moc znamionowa Pb / LPG | 3.0kW / 2.52kW | 3.3kW / 2.97kW | 5.0kW / 4.5kW | 7.2kW / 6.48 |
| Moc maksymalna Pb / LPG | 3.5kW / 2.79kW | 3.8kW / 3.42kW | 5.5kW / 4.95kW | 8.0kW / 7.2kW |
| Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Napięcie | 220V | 220V | 220V | 220V / 380V |
| Gniazdo 12V (8A) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Uziemienie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Waga | 60kg | 85kg | 85kg | 85kg |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 410x660x440mm | 510x750x520mm | 510x750x520mm | 510x750x520mm |